Każdy uczeń mógł wskazać więcej niż jedną propozycję – stąd jako 100% przyjmujemy wszystkie wskazania dotyczące form spędzania czasu wolnego jaki te dotyczące działalności klubu.
Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2010 r., objęło uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.
W ankiecie wzięło udział 155 uczniów z gimnazjum i klas VI, w tym 124 osoby w wieku 15 lat i mniej oraz 31 osób w wieku 16 lat i więcej.
Grafika pochodzi z: http://www.veryicon.com
* Wyniki ankiety przeprowadzonej przez CKIO z pomocą Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" dotyczące postulowanych przez młodzież form spędzania czasu wolnego:
Grafika pochodzi z: http://www.veryicon.com
* Wyniki ankiety przeprowadzonej przez CKIO z pomocą Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" dotyczące postulowanych przez młodzież form spędzania czasu wolnego:
| formy spędzania czasu | ||
| gry komputerowe,playstation | 47 | 10,17% |
| spotkania towarzyskie | 47 | 10,17% |
| muzyka | 46 | 9,96% |
| książki, literatura | 37 | 8,01% |
| kino, film | 23 | 4,98% |
| piłka nożna | 23 | 4,98% |
| gra na gitarze | 17 | 3,68% |
| oglądanie TV | 17 | 3,68% |
| piłka siatkówka | 16 | 3,46% |
| fotografia | 11 | 2,38% |
| rower | 11 | 2,38% |
| rysunek i malarstwo,plastyka | 11 | 2,38% |
| sport | 11 | 2,38% |
| internet/portale społecznościowe | 10 | 2,16% |
| koszykówka | 10 | 2,16% |
| tenis | 10 | 2,16% |
| spacery, czas na świeżym powietrzu | 9 | 1,95% |
| jazda konna | 8 | 1,73% |
| śpiew | 6 | 1,30% |
| gra na fortepianie, in. instr.w szk. muz. | 5 | 1,08% |
| majsterkowanie, modelarstwo | 5 | 1,08% |
| motocykle, motorowery,samochody cięż. | 5 | 1,08% |
| rolki | 5 | 1,08% |
| taniec | 5 | 1,08% |
| basen | 4 | 0,87% |
| spacery, zabawy z psem | 4 | 0,87% |
| astronomia i astrofizyka | 3 | 0,65% |
| bieganie | 3 | 0,65% |
| gra na perkusji | 3 | 0,65% |
| historia | 3 | 0,65% |
| języki obce | 3 | 0,65% |
| szkolny klub sportowy, zajęcia sport. | 3 | 0,65% |
| sztuka | 3 | 0,65% |
| taniec hip hop | 3 | 0,65% |
| bmxy | 2 | 0,43% |
| karate,takwondo | 2 | 0,43% |
| kawiarnia | 2 | 0,43% |
| parcour | 2 | 0,43% |
| planowanie przestrzenne, projektowanie | 2 | 0,43% |
| teatr | 2 | 0,43% |
| technika | 2 | 0,43% |
| zajęcia językowe, nauka języków | 2 | 0,43% |
| zakupy | 2 | 0,43% |
| anime | 1 | 0,22% |
| architektura | 1 | 0,22% |
| czasopisma | 1 | 0,22% |
| doświadczenia chem . i fizyczne | 1 | 0,22% |
| gotowanie | 1 | 0,22% |
| grafika 3D | 1 | 0,22% |
| imprezy | 1 | 0,22% |
| lekkoatletyka | 1 | 0,22% |
| łyżwy, snowboard | 1 | 0,22% |
| nurkowanie | 1 | 0,22% |
| pingpong | 1 | 0,22% |
| pisanie opowiadań | 1 | 0,22% |
| polityka | 1 | 0,22% |
| samoobrona | 1 | 0,22% |
| sen | 1 | 0,22% |
| witraże | 1 | 0,22% |
| zwierzęta | 1 | 0,22% |
| Total | 462 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz