SPORT
SKATEPARK
KULTURA
** Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Młodzieżową Radę Miasta z udziałem uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Warszawy, oraz szkoły podstawowej i gimnazjum Klubu Inteligencji Katolickiej w Podkowie Leśnej.
Badanie objęło uczniów VI klas szkół podstawowych, oraz I, II i III klas gimnazjów.
Wyniki opracowała Anna Wrzosek.
Grafika pochodzi z: http://egrifenhagen.wordpress.com
| PYTANIE 1. CZY KORZYSTASZ ZE SKATE PARKU? | ||||||
| kl. 6 | kl. I | kl. II | kl. III | Razem | % | |
| TAK | 34 | 26 | 24 | 17 | 101 | 49% |
| NIE | 18 | 22 | 27 | 38 | 105 | 51% |
| Razem | 52 | 48 | 51 | 55 | 206 | 100% |
| PYTANIE 2. CZY KORZYSTAŁBYŚ/KORZYSTAŁABYŚ Z ROZBUDOWANEGO SKATE PARKU? | ||||||
| kl. 6 | kl. I | kl. II | kl. III | Razem | % | |
| TAK | 40 | 32 | 33 | 24 | 129 | 63% |
| NIE | 12 | 16 | 18 | 31 | 77 | 37% |
| Razem | 52 | 48 | 51 | 55 | 206 | 100% |
| PYTANIE 3. CZY CHCESZ, ŻEBY W PODKOWIE LEŚNEJ POWSTAŁ PARK LINOWY | ||||||
| kl. 6 | kl. I | kl. II | kl. III | Razem | % | |
| TAK | 46 | 31 | 37 | 35 | 149 | 72% |
| NIE | 6 | 17 | 14 | 20 | 57 | 28% |
| Razem | 52 | 48 | 51 | 55 | 206 | 100% |
| PYTANIE 4. CZY WIESZ, JAKIE KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ SĄ DOSTĘPNE W CKiO? | ||||||
| kl. 6 | kl. I | kl. II | kl. III | Razem | % | |
| TAK | 5 | 11 | 12 | 17 | 45 | 23% |
| NIE | 35 | 36 | 41 | 38 | 150 | 77% |
| Razem | 40 | 47 | 53 | 55 | 195 | 100% |
| PYTANIE 5. CZY KORZYSTASZ Z KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ W CKiO? | ||||||
| kl. 6 | kl. I | kl. II | kl. III | Razem | % | |
| TAK | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5% |
| NIE | 50 | 42 | 49 | 53 | 194 | 95% |
| Razem | 52 | 47 | 51 | 55 | 205 | 100% |
| PYTANIE 6. CZY JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A UCZESTNICTWEM W KLUBIE PIESZEGO PODRÓŻNIKA (MARSZE POŁĄCZONE Z PIKNIKAMI) | ||||||
| kl. 6 | kl. I | kl. II | kl. III | Razem | % | |
| TAK | 15 | 8 | 8 | 10 | 41 | 20% |
| NIE | 37 | 39 | 43 | 45 | 164 | 80% |
| Razem | 52 | 47 | 51 | 55 | 205 | 100% |
| PYTANIE 7. CZY UWAŻASZ, ŻE W PODKOWIE POWINNY POJAWIC SIĘ NOWE ATRAKCJE KULTURALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY? | ||||||
| kl. 6 | kl. I | kl. II | kl. III | Razem | % | |
| TAK | 29 | 18 | 31 | 37 | 115 | 63% |
| NIE | 18 | 18 | 18 | 13 | 67 | 37% |
| Razem | 67 | 36 | 49 | 50 | 182 | 100% |
| KULTURA: wymieniane propozycje | ||||
| kino (w tym "lepsze kino", "większe kino", "seanse filmowe", "dostosowane dla małych dzieci", "więcej filmów") | 26 | 28,57% | ||
| teatr (w tym "spektakle teatralne", "zajęcia teatralne") | 14 | 15,38% | ||
| kółko fotograficzne | 10 | 10,99% | ||
| księgarnia | 6 | 6,59% | ||
| koncerty (w tym "koncerty młodzieżowe") | 4 | 4,40% | ||
| zajęcia wokalno -instrumentalne | 3 | 3,30% | ||
| klub kulinarny | 3 | 3,30% | ||
| kółko historyczne (w tym "zajęcia z historii Podkowy Leśnej") | 2 | 2,20% | ||
| kółko figurkowe | 2 | 2,20% | ||
| lekcje rysunku | 2 | 2,20% | ||
| kółko dziennikarskie | 2 | 2,20% | ||
| klub młodzieżowy (w tym "dla 13-19 lat", "spotkania młodzieży") | 2 | 2,20% | ||
| galeria sztuki (w tym "wystawy") | 1 | 1,10% | ||
| akcje charytatywne | 1 | 1,10% | ||
| filmowy klub dyskusyjny | 1 | 1,10% | ||
| targi designu | 1 | 1,10% | ||
| festyny | 1 | 1,10% | ||
| klub książki dla młodzieży | 1 | 1,10% | ||
| coś innego niż w MOK-u | 1 | 1,10% | ||
| rozbudowa MOK-u (więcej zajęc) | 1 | 1,10% | ||
| klub taneczny z innymi funkcjami w ciągu dnia | 1 | 1,10% | ||
| studio nagrań dla młodzieży | 1 | 1,10% | ||
| tablice z informacją o historii Podkowy | 1 | 1,10% | ||
| pikniki | 1 | 1,10% | ||
| kółko dla reżyserów | 1 | 1,10% | ||
| klub gier planszowych (w tym "gry") | 1 | 1,10% | ||
| Total | 91 | |||
| PYTANIE NR 8. CZY UWAŻASZ, ŻE W PODKOWIE POWINNY POJAWIC SIĘ NOWE OBIEKTY SPORTOWE? | ||||||
| kl. 6 | kl. I | kl. II | kl. III | Razem | % | |
| TAK | 35 | 24 | 38 | 35 | 132 | 71% |
| NIE | 12 | 15 | 9 | 17 | 53 | 29% |
| Razem | 47 | 39 | 47 | 52 | 185 | 100% |
| SPORT: wymieniane propozycje | ||||
| boisko piłkarskie (w tym "pełnowymiarowe boisko", "Orlik", "boisko ze sztuczną trawą") | 63 | 24,51% | ||
| basen | 42 | 16,34% | ||
| korty tenisowe | 23 | 8,95% | ||
| kręgielnia | 11 | 4,28% | ||
| hala sportowa | 10 | 3,89% | ||
| jazda konna (w tym "dofinansowanie klubu jeździeckiego TKKF") | 8 | 3,11% | ||
| kuligi | 7 | 2,72% | ||
| strzelnica | 6 | 2,33% | ||
| bieżnia (w tym "trasy do biegania") | 6 | 2,33% | ||
| ośrodek sportowy (w tym "klub sportowy", "centrum sportowe") | 5 | 1,95% | ||
| sala gimnastyczna | 5 | 1,95% | ||
| lodowisko | 5 | 1,95% | ||
| zajęcia taneczne dla młodzieży (w tym "taniec irlandzki", "taniec hip hop", "szkoła tańca") | 5 | 1,95% | ||
| plac zabaw (w tym "plac zabaw nie tylko dla maluchów", "lepszy plac zabaw", "bez pijących i palących") | 4 | 1,56% | ||
| ścianka wspinaczkowa | 4 | 1,56% | ||
| boisko do koszykówki | 4 | 1,56% | ||
| bioisko do siatkówki | 4 | 1,56% | ||
| minigolf | 4 | 1,56% | ||
| gokarty | 3 | 1,17% | ||
| stoły do ping ponga | 3 | 1,17% | ||
| szlaki rowerowe (w tym "ścieżki rowerowe") | 3 | 1,17% | ||
| siłownia | 2 | 0,78% | ||
| górka narciarska | 2 | 0,78% | ||
| paintball | 2 | 0,78% | ||
| zawody rowerowe w skate parku (w tym "zawody w skate parku") | 2 | 0,78% | ||
| imprezy sportowe | 2 | 0,78% | ||
| stadion | 2 | 0,78% | ||
| klub koszykarski | 2 | 0,78% | ||
| klub piłkarski | 1 | 0,39% | ||
| plac z trampolinami | 1 | 0,39% | ||
| sala taneczna | 1 | 0,39% | ||
| park zabaw | 1 | 0,39% | ||
| park wodny | 1 | 0,39% | ||
| zajęcia sportowe | 1 | 0,39% | ||
| wypożyczalnia łódek na stawie | 1 | 0,39% | ||
| wypożyczalnia i naprawa rowerów | 1 | 0,39% | ||
| maty do judo | 1 | 0,39% | ||
| tor saneczkowy | 1 | 0,39% | ||
| tor rolkowy | 1 | 0,39% | ||
| boisko do piłki ręcznej | 1 | 0,39% | ||
| wyciąg narciarski | 1 | 0,39% | ||
| joga (w tym "fitness") dla dziewcząt | 1 | 0,39% | ||
| klub akrobatyki sportowej | 1 | 0,39% | ||
| boisko do gry w hokeja | 1 | 0,39% | ||
| skate park dla fingerboardów | 1 | 0,39% | ||
| gry terenowe w parku (np. sztandary) | 1 | 0,39% | ||
| Total | 257 | |||
| PYTANIE NR 9. CZY INTERESUJESZ SIĘ ŻYCIEM PUBLICZNYM W PODKOWIE LEŚNEJ? | ||||||
| kl. 6 | kl. I | kl. II | kl. III | Razem | % | |
| TAK | 21 | 24 | 16 | 23 | 84 | 42% |
| NIE | 30 | 22 | 34 | 30 | 116 | 58% |
| Razem | 51 | 46 | 50 | 53 | 200 | 100% |
| PYTANIE NR 10. CZY CZYTASZ BIULETYN MIASTA OGRODU PODKOWY LEŚNEJ? | ||||||
| kl. 6 | kl. I | kl. II | kl. III | Razem | ||
| TAK | 13 | 13 | 15 | 17 | 58 | 29% |
| NIE | 39 | 33 | 35 | 36 | 143 | 71% |
| Razem | 52 | 46 | 50 | 53 | 201 | 100% |
| PYTANIE NR 11. JEŚLI MASZ POMYSŁ NA TO, CO CHCIAŁBYŚ/CHCIAŁABYŚ W PODKOWIE ZMIENIĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, NAPISZ |
| Pozostałe propozycje | ||||
| automat z kawą w szkole | 9 | 18,75% | ||
| oczyszczenie stawu i zorganizowanie jakichś aktywności z nim związanych | 8 | 16,67% | ||
| więcej toalet publicznych | 3 | 6,25% | ||
| klub/bar z bilardem | 2 | 4,17% | ||
| lepsza infrastruktura w Parku Miejskim (chodniki, ławki) | 2 | 4,17% | ||
| zbudowanie profesjonalnej sceny na koncerty | 2 | 4,17% | ||
| częstsze wydania Biuletynu MO PL | 2 | 4,17% | ||
| więcej miejsca na pikniki | 2 | 4,17% | ||
| sklep modelarski | 1 | 2,08% | ||
| lepsze chodniki (w tym "więcej chodników") | 1 | 2,08% | ||
| kasyno (w tym "sala gier") | 1 | 2,08% | ||
| wyciąć trochę drzew | 1 | 2,08% | ||
| więcej inicjatyw | 1 | 2,08% | ||
| kafejka internetowa | 1 | 2,08% | ||
| sklep zoologiczny | 1 | 2,08% | ||
| ładny, niezaśmiecony park | 1 | 2,08% | ||
| czysty staw | 1 | 2,08% | ||
| sklep z grami komputerowymi | 1 | 2,08% | ||
| centrum handlowe | 1 | 2,08% | ||
| McDonald's | 1 | 2,08% | ||
| popkorn w kinie | 1 | 2,08% | ||
| konkursy | 1 | 2,08% | ||
| lepsze liceum | 1 | 2,08% | ||
| więcej parków | 1 | 2,08% | ||
| ścieżki w parku | 1 | 2,08% | ||
| kawiarnie | 1 | 2,08% | ||
| Total | 48 | |||

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz