Każdy uczeń mógł wskazać więcej niż jedną propozycję – stąd jako 100% przyjmujemy wszystkie wskazania dotyczące form spędzania czasu wolnego jaki te dotyczące działalności klubu.
Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2010 r., objęło uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.
W ankiecie wzięło udział 155 uczniów z gimnazjum i klas VI, w tym 124 osoby w wieku 15 lat i mniej oraz 31 osób w wieku 16 lat i więcej.
Grafika pochodzi z: http://www.them.pro
* Wyniki ankiety przeprowadzonej przez CKIO z pomocą Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" dotyczące postulowanych przez młodzież form działalności klubu młodzieżowego:
Grafika pochodzi z: http://www.them.pro
* Wyniki ankiety przeprowadzonej przez CKIO z pomocą Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" dotyczące postulowanych przez młodzież form działalności klubu młodzieżowego:
formy postulowane w klubie młodzieżowym | ||
kafejka internetowa | 22 | 10,63% |
kino, filmy dla młodzieży, noc filmowa, klub filmowy | 18 | 8,70% |
dyskoteka | 17 | 8,21% |
imprezy,bale | 14 | 6,76% |
skatepark (rozbudować ,zamykać na noc) | 9 | 4,35% |
zajęcia taneczne | 6 | 2,90% |
zajęcia z aktorstwa, teatralne | 6 | 2,90% |
zajęcia plastyczne(nie tylko rysowanie, malowanie) | 6 | 2,90% |
imprezy z muzyką elektroniczną | 4 | 1,93% |
wieczorki gitarowe, koło gitarowe | 4 | 1,93% |
basen | 4 | 1,93% |
boisko Orlik/ boisko do siatkówki | 4 | 1,93% |
spotkania literackie, klub książki | 3 | 1,45% |
kawiarenka, bufet | 3 | 1,45% |
zawody, turnieje sportowe | 3 | 1,45% |
koła zainteresowań | 3 | 1,45% |
paintball | 3 | 1,45% |
koncert miejscowych kapel, rockowy, metalowy | 3 | 1,45% |
salon gier/komputerowych, na playstation | 3 | 1,45% |
koło, klub fotograficzny | 3 | 1,45% |
młodzieżowy klub jak Oaza z " M jak miłość" | 3 | 1,45% |
łucznictwo | 3 | 1,45% |
gry i zabawy, gry zespołowe | 3 | 1,45% |
ścianka wspinaczkowa | 2 | 0,97% |
spotkania z ciekawymi ludzmi | 2 | 0,97% |
miejsce spotkań towarzyskich | 2 | 0,97% |
koło gier strategicznych, planszowych | 2 | 0,97% |
mistrzostwa piłki nożnej | 2 | 0,97% |
zajęcia modelarskie | 2 | 0,97% |
wystawy modelarskie | 2 | 0,97% |
warsztaty filmowe, | 2 | 0,97% |
klub dyskusyjny | 2 | 0,97% |
siłownia | 1 | 0,48% |
teatr | 1 | 0,48% |
kółko filozoficzne | 1 | 0,48% |
zajęcia wokalne | 1 | 0,48% |
gokarty | 1 | 0,48% |
zlot fanów Gwiezdnych Wojen | 1 | 0,48% |
język włoski | 1 | 0,48% |
próby zespołow muzycznych | 1 | 0,48% |
przedstawienia | 1 | 0,48% |
lasery | 1 | 0,48% |
konkursy gier komputerowych | 1 | 0,48% |
konkursy karaoke | 1 | 0,48% |
konkursy tańca | 1 | 0,48% |
konkurs przebierz się za gwiazdę | 1 | 0,48% |
klub deskorolki na skateparku | 1 | 0,48% |
urodziny dla dzieci | 1 | 0,48% |
wypożyczalnia gier komputerowych | 1 | 0,48% |
zajęcia informatyczne | 1 | 0,48% |
antykwariat | 1 | 0,48% |
imprezy na dzień dziecka | 1 | 0,48% |
mecze, turnieje siatkarskie | 1 | 0,48% |
odnowić mok | 1 | 0,48% |
dzień sportu - więcej konkurencji i nagród | 1 | 0,48% |
dzień szkoły - więcej konkurencji i nagród | 1 | 0,48% |
klub BMX | 1 | 0,48% |
zajęcia, sesje historyczne o historii Podkowy | 1 | 0,48% |
zajęcia astronomiczne | 1 | 0,48% |
gry terenowe, podchody | 1 | 0,48% |
impreza na skateparku | 1 | 0,48% |
zespół muzycZny | 1 | 0,48% |
spotkania infor. o wydarzeniach w mieście | 1 | 0,48% |
scena do koncertów | 1 | 0,48% |
impreza motocyklowo- motocrossowa | 1 | 0,48% |
klub ogrodniczy | 1 | 0,48% |
zajęcia psychologiczne dla młodzieży | 1 | 0,48% |
nauka gotowania | 1 | 0,48% |
śpiewanie przy ognisku | 1 | 0,48% |
hotel | 1 | 0,48% |
koncert plenerowy z udzialem gwiazdy | 1 | 0,48% |
piknik z koncertem poł. ze zbiorką pieniędzy | 1 | 0,48% |
castplay | 1 | 0,48% |
anime | 1 | 0,48% |
Total | 207 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz